Webエンジニア(フルリモート可)
年収450〜650万円 / 株式会社シーサイドテック

古都の風格と潮風が共存する街。都心まで55分、始発駅で座れる快適通勤。
都心へのアクセスとテレワーク環境をチェック
東京23区平均と比較して、暮らしやすさを数字でチェック
| 項目 | 鎌倉市 | 東京23区平均 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 2LDK家賃相場 | 9.8万円 | 18.5万円 | -47% |
| 地価(住宅地平均) | 23.5万円/m2 | 58.2万円/m2 | -60% |
| 待機児童数 | 0人 | 89人 | 0 |
| 医療費助成対象 | 15歳まで | 15歳まで | 同等 |
| 自然環境(公園面積比率) | 42.1% | 7.5% | +461% |
鎌倉市で利用できる移住支援・子育て支援